В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ст. 10,17) в гимназии реализуются следующие образовательные программы:
Образовательная программа | начального общего образования |
Форма обучения | очная |
Нормативный срок обучения | 4 года |
Срок действия государственной аккредитации | 07.03.2025 |
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | русский |
Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные программой | «Русский язык» «Литературное чтение» «Литературное чтение на родном (русском) языке» «Иностранный язык (английский)» «Математика» «Окружающий мир» «Изобразительное искусство» « Труд(Технология» «Физическая культура» «Основы православной культуры» |
Практики, предусмотренные образовательной программой | отсутствуют |
Использование электронного обучения и дистанционных технологий | осуществляется |
Образовательная программа | основного общего образования |
Форма обучения | очная |
Нормативный срок обучения | 5 лет |
Срок действия государственной аккредитации | 07.03.2025 |
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | русский |
Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные программой | «Русский язык» «Литература» «Иностранный язык (английский)» «Второй иностранный язык (испанский) «Церковнославянский язык» «История России. Всеобщая история» «Обществознание» «Основы православной веры» «География» «Математика» «Информатика «Физика» «Биология» «Химия» «Изобразительное искусство» «Музыка» «Церковное пение» «Труд(Технология» «Физическая культура» «Основы безопасности защиты Родины» |
Практики, предусмотренные образовательной программой | отсутствуют |
Использование электронного обучения и дистанционных технологий | осуществляется |
Образовательная программа | среднего общего образования |
Форма обучения | Очная |
Нормативный срок обучения | 2 года |
Срок действия государственной аккредитации | 07.03.2025 |
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | Русский |
Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные программой | «Русский язык» «Литература» «Иностранный язык (английский)» «История» «География» «Обществознание» «Математика» «Информатика» «Физика» «Химия» «Биология» «Физическая культура» «Основы безопасности защиты Родины» «Основы православной веры» «Индивидуальный проект» «Технология» |
Практики, предусмотренные образовательной программой | отсутствуют |
Использование электронного обучения и дистанционных технологий | осуществляется |
Реализация образовательной программы начального общего образования:
- Основная образовательная программа начального общего образования — смотреть документ >>>
- Рабочие программы дисциплин — смотреть документы на диске >>>
- Адаптированные ООП НОО и рабочие программы курсов — смотреть документы на диске >>>
- Программы внеурочной деятельности — смотреть документы на диске >>>
Реализация образовательной программы основного общего образования:
ООП ООО 2024 — смотреть документ >>>
- Рабочие программы дисциплин — смотреть документы на диске >>>
- Адаптированные ООП ООО — смотреть документы на диске >>>
- Программы внеурочной деятельности — смотреть документы на диске >>>
Реализация образовательной программы среднего общего образования:
- ООП СОО 2024 — смотреть документ >>>
- Рабочие программы дисциплин — смотреть документы на диске >>>
- Программы внеурочной деятельности — смотреть документы на диске >>>
Методический совет — коллективный общественный профессиональный орган, объединяющий на добровольной основе членов педагогического коллектива гимназии в целях осуществления руководства методической деятельностью.
Методический совет координирует работу учителей, направленную на профессиональное развитие педагогического коллектива.
1.Положение о методическом совете — смотреть документ >>>
2. Разработка урока по литературе в 9 классе » Исповедальное и трагическое начала лирики Лермонтова» — смотреть документ >>>
3. Лекторий для родителей «Природа духовной нравственности в семейном воспитании» — смотреть документ >>>
1 А | 22 | 0 |
1 Б | 18 | 0 |
Всего: | 40 |
|
2 А | 21 | 0 |
2 Б | 28 | 0 |
Всего:58 | 49 |
|
3 А | 23 | 0 |
3 Б | 21 | 0 |
Всего: | 44 |
|
4 А | 27 | 0 |
4 Б | 26 | 0 |
Всего: | 53 |
|
Всего классов: 8 | Всего учащихся: 186 |
|
|
|
|
5 А | 24 | 0 |
5 Б | 21 | 0 |
Всего: | 45 |
|
6 А | 26 | 0 |
6 Б | 27 | 0 |
Всего: | 53 |
|
7 А | 32 | 0 |
7 Б | 31 | 0 |
Всего: | 63 |
|
8 А | 20 | 0 |
8 Б | 18 | 0 |
Всего: | 38 |
|
9 А | 20 | 0 |
9 Б | 22 | 0 |
Всего: | 44 |
|
Всего классов: 9 | Всего учащихся: 241 |
|
10 А | 20 | 0 |
11 А | 22 | 0 |
Всего классов: 2 | Всего учащихся: 47 |
|
|
|
|
Итого классов: 18 | Итого учащихся: 469 |
|
- Стандарт православного компонента начального общего, основного общего и среднего (полного) образования для учебных заведений РФ >>>
- Положение о порядке реализации православного компонента >>>
- Программа реализации «Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для учебныйх заведений РФ» ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Нижегородская православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского» на 2022-2023 г.г. >>>
- Основное содержание основных учебных предметов православного компонента общего образования ЧОУРО НЕРПЦ (МП) «Нижегородская православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского» >>>
- Рабочие программы по православному компоненту >>>